


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM13 - 396 | 6856 |
| 2 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM13 - 395 | 7410 |
| 3 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM13 - 394 | 3701 |
| 4 | 19 Oct 2025 | Minggu | TTM13 - 393 | 0822 |
| 5 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TTM13 - 392 | 4447 |
| 6 | 17 Oct 2025 | Jumat | TTM13 - 391 | 6712 |
| 7 | 16 Oct 2025 | Kamis | TTM13 - 390 | 7504 |
| 8 | 15 Oct 2025 | Rabu | TTM13 - 389 | 0352 |
| 9 | 14 Oct 2025 | Selasa | TTM13 - 388 | 1762 |
| 10 | 13 Oct 2025 | Senin | TTM13 - 387 | 4566 |
